Retour à la méthodologie
MÉTHODOLOGIE
Sectorisation des lycées : nos sources
La note lycées d'une commune s'appuie d'abord sur la carte scolaire officielle publiée par chaque académie. Quand l'académie ne publie rien, la note retombe sur les lycées publics de la ville, puis sur une estimation par proximité — et la fiche l'affiche.
SECTEURS
Sources par académie
| Académie | Type de source | Granularité | Année | Lien officiel |
|---|---|---|---|---|
| Occitanie | open-data régional | rue par rue | 2025 | source |
| Académie de Versailles | PDF / arrêté académique | rue par rue, par commune | 2025 | source |
| Académie de Normandie | PDF / arrêté académique | par collège d’origine | 2025 | source |
| Académie de Poitiers | outil web académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Rennes | PDF / arrêté académique | rue par rue, par commune | 2025 | source |
| Académie de Mayotte | PDF / arrêté académique | par collège d’origine | 2025 | source |
| Académie de Créteil | PDF / arrêté académique | rue par rue, par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
| Académie de Lyon | PDF / arrêté académique | rue par rue, par commune | 2025 | source |
| Académie de Bordeaux | PDF / arrêté académique | rue par rue, par commune | 2025 | source |
| Académie de Nantes | PDF / arrêté académique | par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
| Académie de Reims | PDF / arrêté académique | par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
| Académie d'Orléans-Tours | PDF / arrêté académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Limoges | PDF / arrêté académique | par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
| Académie de Clermont-Ferrand | PDF / arrêté académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Nice | fichier xlsx DSDEN | rue par rue, par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
| Académie de Nice | PDF / arrêté académique | rue par rue, par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
| Académie d'Aix-Marseille | polygones ArcGIS | par commune | 2025 | source |
| Académie d'Aix-Marseille | PDF / arrêté académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Martinique | PDF / arrêté académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Strasbourg | fichier xlsx DSDEN | rue par rue, par commune | 2025 | source |
| Académie de Dijon | open-data académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Dijon | PDF / arrêté académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Corse | PDF / arrêté académique | par commune | 2025 | source |
| Académie de Guadeloupe | PDF / arrêté académique | rue par rue, par commune | 2025 | source |
| Académie de Guyane | PDF / arrêté académique | rue par rue, par commune | 2025 | source |
| Académie de Grenoble | PDF / arrêté académique | rue par rue, par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
| Académie de Nancy-Metz | PDF / arrêté académique | rue par rue, par collège d’origine, par commune | 2025 | source |
Extraction automatisée des arrêtés et fichiers publiés (voir
scripts/etl/lycee-secteurs/), résolue vers les UAI de l'annuaire.REPLI
Académies sans publication
- Lille — aucune publication académique
- Amiens — aucune publication académique
- Besançon — aucune publication académique
- La Réunion — aucune publication académique
- Paris — traitée via les secteurs Affelnet collège → lycée
Certains départements restent sans donnée malgré une académie couverte (Val-de-Marne, Drôme, Ardèche, Nièvre…) : les communes concernées passent en repli.