Accueil
ACADÉMIES
Les académies de France.
30 académies classées — mais les chiffres bruts reflètent d'abord les inégalités sociales entre territoires. Triez sur la valeur ajoutée pour voir ce que chaque académie apporte réellement à ses élèves.
Niveau
CLASSEMENT
Toutes les académies
| # | Académie ↕ | Lycées ↕ | IPS moyen ↕ | Réussite ▼ | Mention ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académie de Rennes | 276 | 113.2 | 98 % | 68 % |
| 2 | Académie de Corse | 25 | 105.1 | 97 % | 64 % |
| 3 | Académie de Martinique | 47 | 97.9 | 97 % | 54 % |
| 4 | Académie de Nantes | 321 | 112.5 | 97 % | 65 % |
| 5 | Académie de Paris | 230 | 126.3 | 97 % | 74 % |
| 6 | Académie de Toulouse | 314 | 113.3 | 97 % | 66 % |
| 7 | Académie d'Aix-Marseille | 249 | 107.6 | 96 % | 63 % |
| 8 | Académie de Bordeaux | 278 | 111.9 | 96 % | 63 % |
| 9 | Académie de Clermont-Ferrand | 131 | 108.9 | 96 % | 61 % |
| 10 | Académie de Grenoble | 231 | 112.9 | 96 % | 64 % |
| 11 | Académie de Montpellier | 242 | 106.1 | 96 % | 64 % |
| 12 | Académie de Nancy-Metz | 196 | 102.7 | 96 % | 61 % |
| 13 | Académie de Poitiers | 138 | 109.6 | 96 % | 62 % |
| 14 | Académie de Besançon | 113 | 105.4 | 95 % | 59 % |
| 15 | Académie de Dijon | 117 | 106.8 | 95 % | 59 % |
| 16 | Académie de Lille | 272 | 100.5 | 95 % | 63 % |
| 17 | Académie de Limoges | 76 | 107.3 | 95 % | 60 % |
| 18 | Académie de Lyon | 276 | 111.8 | 95 % | 62 % |
| 19 | Académie de Nice | 142 | 109.7 | 95 % | 62 % |
| 20 | Académie de Normandie | 289 | 106.2 | 95 % | 58 % |
1–20 sur 30
DEPP IVAL/IVAC · DEPP IPS · Moyennes pondérées par effectif sur 3 ans.